1.5 Analytics Plan
Документ описывает продуктовые события платформы PSP Aggregator для воронки, рейтинга провайдеров и гео-аналитики. Это план событий и свойств, а не реализация трекера.
Документ описывает продуктовые события платформы PSP Aggregator для воронки, рейтинга провайдеров и гео-аналитики. Это план событий и свойств, а не реализация трекера.
1. События
| Название события | Триггер / контекст | Ключевые параметры | Связь с UI дашборда |
|---|---|---|---|
catalog_filter_applied | Фильтры в каталоге | region, method, currency, user_role | Insights (Search tab) |
offer_added_to_favorites | Добавление оффера в избранное | offer_id, provider_id, user_id, user_role | Внутренние метрики |
deal_initiated_inbound | Мерчант нажал Request Connection | offer_id, provider_id, merchant_id, country, currency | Funnel (Submitted), Rating (Proposed), Insights |
cold_request_submitted | Мерчант отправил холодный запрос без офферов | merchant_id, country, currency* | Funnel (Cold Leads), Insights |
proposal_created_admin | Admin сгенерировал прямую Secure-ссылку | merchant_id, offer_ids (array), provider_ids (array), country, currency | Funnel (Submitted), Rating (Proposed), Insights |
proposal_created_agent | Агент собрал Proposal и сгенерировал ссылку | agent_id, agent_margin, offer_ids (array), provider_ids (array), country, currency | Funnel (Submitted), Rating (Proposed), Insights |
proposal_accepted | Мерчант принял условия | deal_id, has_merchant_comment (boolean) | Funnel (Accepted) |
proposal_margin_updated | Агент снизил Agent Margin и перегенерировал ссылку | deal_id, agent_id, old_margin, new_margin | Метрики торга |
deal_special_terms_requested | Агент нажал Request Special Terms | deal_id, agent_id, comment_length | Funnel (торг / эскалация) |
assignee_changed | Смена Assignee (передача мяча) | deal_id, old_assignee_role, new_assignee_role | Метрики скорости ответа |
deal_field_comment_added | [Post-MVP] точечный торг по полю | deal_id, actor_role, field_reference | Аналитика торга |
proposal_rejected_with_feedback | [Post-MVP] мерчант отклонил офферы с текстовым фидбеком | deal_id, agent_id | Funnel (Negotiation / Recovery) |
deal_status_changed | Смена статуса сделки | deal_id, old_status, new_status, actor, chosen_offer_id, chosen_provider_id | Funnel (все этапы), Rating (Approved) |
merchant_contacts_left | Мерчант оставил контакты | deal_id, source (agent / admin link) | Funnel (micro-conversion) |
proposal_withdrawn | Отзыв сделки (статус Revoked) | deal_id, actor_role | Funnel (drop-off) |
offer_paused | Admin перевёл оффер в Paused | offer_id, provider_id, affected_deals_count | Внутренние метрики |
provider_paused | Admin перевёл провайдера в Paused | provider_id, affected_offers_count, affected_deals_count | Внутренние метрики |
Статусы в deal_status_changed: Draft, Negotiation, Agreed, Declined, Revoked, Terminated, Archived. Истечение срока Secure-ссылки логируется как переход в Revoked.
2. Критичные параметры для дашбордов
countryиcurrencyфиксируются на этапе создания сделки, чтобы строить Insights по лидам (вкладки Proposed / Accepted).chosen_offer_idиchosen_provider_idпередаются только при переходе вAgreed. Так система понимает, какой оффер из подборки выиграл, и засчитывает провайдеру Approved в рейтинге.